主题分类 | 体裁分类 | ||||
索 引 号 | 014290192/2025-00001 | 发布机构 | 淮安市科学技术局 | ||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-15 | |||
文 号 | 公开日期 | 2025-01-15 | 失效日期 | ||
名 称 | 淮安市科学技术局2024年政府信息公开工作年度报告 | ||||
关 键 词 | |||||
内容概述 | |||||
时效说明 |
本报告由淮安市科学技术局办公室根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。报告所列统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与淮安市科学技术局办公室联系(地址:淮安市大治西路18号,邮编:223001,电话:0517-83678836,电子邮箱:hakjjbgs@126.com)。
一、总体情况
2024年,市科技局认真贯彻落实《条例》及国家、省市有关政务公开工作要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实推进信息公开各项工作,不断提升信息公开能力和水平。
(一)主动公开情况。2024年,我局通过政府网站、政务微信等平台,加大信息公开的力度,网站主动公开信息315条,发布政务微信407条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局收到政府信息公开申请4件,均在法定期限内予以答复办结。
(三)政府信息管理情况。建立规范的信息采集、审核、发布、更新机制,坚持以公开为常态、不公开为例外,严格做好保密和网络安全工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。2024年,市科技局进一步加强政府网站规范化建设,充分利用微信公众号等媒介,及时准确对外发布各公开信息,指定专人每日读网巡查,做好网民留言回复工作,做到应公开尽公开。
(五)监督保障情况。规范主动公开、依申请公开流程,不断强化组织机制建设。广泛接受社会监督,2024年,市科技局信息公开工作开展情况良好,未发生因政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 5 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 190 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作有序推进,虽然取得了一些成效,但还存在一些不足,主要表现为政策解读方式不够丰富,下一步,我局将加大政策解读力度,丰富信息公开形式,拓展图文并茂、视频解读等形式解读政策文件。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无收取政府信息公开信息处理费用情况。
2024年,我局办理人大建议9件,其中主办2件;政协提案31件,其中主办9件,全部按时办结,答复满意率100%。